Come scegliere la superficie giusta
La superficie dell'impianto dipende dal numero di abitanti equivalenti da servire.
Per calcolare il numero di AE del tuo caso specifico usa il nostro
calcolatore abitanti equivalenti →
Nel listino sono indicati i prezzi dei modelli principali. Per le superfici intermedie o per impianti su misura
richiedi un preventivo personalizzato gratuito →
Vuoi capire che tipo di vasca serve nel tuo caso e con quali misure? Vedi la guida alle vasche di fitodepurazione →
↔️ Impianti flusso orizzontale — sfs-h
| Superficie | Dimensioni opzione A | Dimensioni opzione B | AE indicativi | Prezzo (IVA esclusa) |
|---|---|---|---|---|
| 15 mq | 5×3 m | 7,5×2 m | 3–4 AE | preventivo istantaneo e gratuito |
| 20 mq | 5×4 m | 6,5×3 m | 4–5 AE | € 1.590 |
| 24 mq | 6×4 m | 8×3 m | 5–6 AE | preventivo istantaneo e gratuito |
| 32 mq | 8×4 m | 10,5×3 m | 6–8 AE | preventivo istantaneo e gratuito |
| 40 mq | 8×5 m | 10×4 m | 8–10 AE | € 2.390 |
| 48 mq | 8×6 m | 12×4 m | 10–12 AE | preventivo istantaneo e gratuito |
| 60 mq | 10×6 m | 8×7,5 m | 12–15 AE | € 2.990 |
| 72 mq | 12×6 m | 9×8 m | 15–18 AE | preventivo istantaneo e gratuito |
| 80 mq | 13×6 m | 10×8 m | 18–20 AE | preventivo istantaneo e gratuito |
| 100 mq | 12,5×8 m | 14,5×7 m | 20–25 AE | € 4.390 |
↕️ Impianti flusso verticale — sfs-v
| Superficie | Dimensioni opzione A | Dimensioni opzione B | AE indicativi | Prezzo (IVA esclusa) |
|---|---|---|---|---|
| 15 mq | 5×3 m | 7,5×2 m | 3–4 AE | preventivo istantaneo e gratuito |
| 20 mq | 5×4 m | 6,5×3 m | 4–5 AE | € 1.908 |
| 24 mq | 6×4 m | 8×3 m | 5–6 AE | preventivo istantaneo e gratuito |
| 32 mq | 8×4 m | 10,5×3 m | 6–8 AE | preventivo istantaneo e gratuito |
| 40 mq | 8×5 m | 10×4 m | 8–10 AE | € 2.868 |
| 48 mq | 8×6 m | 12×4 m | 10–12 AE | preventivo istantaneo e gratuito |
| 60 mq | 10×6 m | 8×7,5 m | 12–15 AE | € 3.588 |
| 72 mq | 12×6 m | 9×8 m | 15–18 AE | preventivo istantaneo e gratuito |
| 80 mq | 13×6 m | 10×8 m | 18–20 AE | preventivo istantaneo e gratuito |
| 100 mq | 12,5×8 m | 14,5×7 m | 20–25 AE | € 5.488 |
🔧 Montaggio e costruzione — con i nostri tecnici
Per il montaggio della fornitura con i nostri tecnici (scavo, pozzetti ingresso e uscita, riempimento inerti esclusi) i prezzi vengono formulati su richiesta in base alla superficie, alla localizzazione e alle caratteristiche del sito.
Contattaci oppure richiedi un preventivo online per ricevere un'offerta personalizzata. Initram Impresa Italia S.r.l. diversifica e formula il suo listino di vendita con prezzi sempre vantaggiosi mettendo a disposizione offerte specifiche per ogni esigenza.
Vedi anche: Impianti con montaggio dei nostri tecnici →
📦 Cosa è incluso nel kit FitoBox®
- Guaina impermeabile in PVC già assemblata e flangiata
- Tessuto non tessuto geotessile
- Tubi di distribuzione e raccolta
- Dispositivo regolazione livello idrico (brevetto Initram)
- Flangie brevettate passa-guaina ad innesto rapido
- Piante per fitodepurazione (comprese nel prezzo)
- Progetto esecutivo
- Manuale di montaggio
- Schede tecniche materiali
💶 Aliquote IVA applicabili
- 4% — Prima casa non di lusso
- 10% — Agevolata (recupero edilizio e altri casi)
- 22% — Ordinaria (aziende, strutture produttive)
Per IVA agevolata al 4% o 10% è necessario compilare la certificazione apposita allegata al modulo d'ordine. Consulta la normativa →
