Le misure degli impianti possono essere scelte al momento della compilazione del preventivo.
📐 Superfici standard FitoBox® — flusso orizzontale
| Abitanti Equivalenti (AE) | Superficie impianto | Dimensioni indicative | Profondità scavo |
|---|---|---|---|
| 3–4 AE | 15 mq | 5 × 3 m | 80 cm |
| 4–5 AE | 20 mq | 5 × 4 m | 80 cm |
| 5–6 AE | 24 mq | 6 × 4 m | 80 cm |
| 6–8 AE | 32 mq | 8 × 4 m | 80 cm |
| 8–10 AE | 40 mq | 8 × 5 m | 80 cm |
| 10–12 AE | 48 mq | 8 × 6 m | 80 cm |
| 12–15 AE | 60 mq | 10 × 6 m | 80 cm |
| 15–18 AE | 72 mq | 12 × 6 m | 80 cm |
| 18–20 AE | 80 mq | 13 × 6 m | 80 cm |
| 20–25 AE | 100 mq | 12,5 × 8 m | 80 cm |
📐 Superfici standard FitoBox® — flusso verticale
| Abitanti Equivalenti (AE) | Superficie impianto | Dimensioni indicative | Profondità scavo |
|---|---|---|---|
| 3–4 AE | 15 mq | 5 × 3 m | 100 cm |
| 4–5 AE | 20 mq | 5 × 4 m | 100 cm |
| 5–6 AE | 24 mq | 6 × 4 m | 100 cm |
| 6–8 AE | 32 mq | 8 × 4 m | 100 cm |
| 8–10 AE | 40 mq | 8 × 5 m | 100 cm |
| 10–12 AE | 48 mq | 8 × 6 m | 100 cm |
| 12–15 AE | 60 mq | 10 × 6 m | 100 cm |
| 15–18 AE | 72 mq | 12 × 6 m | 100 cm |
| 18–20 AE | 80 mq | 13 × 6 m | 100 cm |
| 20–25 AE | 100 mq | 12,5 × 8 m | 100 cm |
📏 La superficie necessaria è di circa 3,5–5 mq per abitante equivalente servito (≈ 4 mq/AE a flusso orizzontale, ≈ 3,5 mq/AE a flusso verticale, con scavo di 1,00 m).
📦 FitoBox® è disponibile per superfici comprese tra 15 e 480 mq (fino a 120 AE). Per le superfici maggiori è possibile abbinare più bacini in serie o in parallelo.
💧 Perché conviene una sola vasca dimensionata su misura invece di tante vasche prefabbricate uguali? Leggi la guida alle vasche di fitodepurazione →
🔢 Non conosci il numero di AE? Calcola gli abitanti equivalenti →
